SikonEnergy Ltd компаниясында біздің операциялық тиімділік пен тұрақты энергетикалық инфрақұрылымға деген ұмтылысымыз активтерді дәл әрі уақтылы қадағалау қажеттілігін арттырады. Орталық Азия мен одан тыс аумақтағы энергетикалық логистика, мұнай барлау және теңіз операцияларында көшбасшы бола отырып, біздің активтер тізімімізге бұрғылау қондырғылары, танкерлер, сақтау жүйелері және мұнай өңдеу зауыттары сияқты әртүрлі әрі жоғары құнды жабдықтар кіреді. Бұл құжат — бірнеше географиялық аймақтарға орналастырылған маңызды активтердің толық инвентаризация есебі.
Әр актив үздіксіздікті сақтау, өндірісті оңтайландыру және жеткізу тізбегіміздегі тәуекелдерді азайтуда маңызды рөл атқарады. Мұнда актив атауы, орналасқан жері, сатып алу уақыты, қаржылық құны, техникалық жағдайы және ағымдағы мәртебесі туралы мәліметтер ұсынылған. Барлық жазбалар біздің логистика және сәйкестік департаменттері тарапынан тоқсан сайынғы аудит барысында расталады.
Біз білеміз, мықты энергетикалық компания тек өндірістік көлемге емес, сондай-ақ сол өндірісті қамтамасыз ететін инфрақұрылымды дұрыс басқаруға байланысты. Бұл есеп біздің цифрлық трансформация стратегиямыздың бөлігі болып табылады, онда нақты уақыттағы ашықтық пен деректерге негізделген шешім қабылдау басты назарда. Цифрлық актив базасын қолдай отырып, SikonEnergy ұзақ мерзімділікке, алдын ала техникалық қызмет көрсетуге және тиімді капиталды бөлуге кепілдік береді.
Төмендегі активтер кестесімен танысыңыз. Ресми есепті жүктеп алу әзірге өшірілген, бірақ әкімшілік портал арқылы қол жеткізуге болады. Қосымша ақпарат қажет болса немесе шолу жиналысын жоспарлағыңыз келсе, біздің активтерді басқару командасына мына мекенжай бойынша хабарласыңыз: assets@sikonenergyltd.com.
| # | Актив Атауы | Орналасқан Жері | Сатып Алу Күні | Құны (KZT) | Жағдайы | Ағымдағы Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мұнай Бұрғылау Қондырғысы Alpha | Ақтау, Қазақстан | 2021-05-10 | ₸1,504,000,000 | Жұмыс Істеп Тұр | Пайдалануда |
| 2 | LNG Сақтау Қоймасы | Атырау, Қазақстан | 2022-08-18 | ₸3,055,000,000 | Өте Жақсы | Пайдалануда |
| 3 | Мұнай Танкері "Sikon Voyager" | Каспий Теңізі | 2023-02-14 | ₸6,016,000,000 | Жақсы | Жолда |
| 4 | Құбыр Жүйесі 4-Бөлім | Шымкент | 2020-10-05 | ₸2,679,000,000 | Техқызмет Қажет | Тексеруде |
| 5 | Мұнай Өңдеу Зауытын Кеңейту | Павлодар | 2024-01-22 | ₸7,050,000,000 | Жұмыс Істеп Тұр | Белсенді |
| 6 | Теңіздегі Мұнай Платформасы Delta | Солтүстік Каспий Теңізі | 2022-11-30 | ₸11,938,000,000 | Өте Жақсы | Толық Жұмыста |
| 7 | Газ Компрессиялық Станция Bravo | Орал | 2019-09-12 | ₸1,927,000,000 | Жақсы | Жұмыста |
| 8 | Жылжымалы Сақтау Танкері 01 | Түркіменбасы | 2020-06-25 | ₸1,128,000,000 | Қанағаттанарлық | Қолда Бар |
| 9 | Ауыр Құбыр Бұрғылаушы | Баку, Әзірбайжан | 2023-04-19 | ₸893,000,000 | Өте Жақсы | Пайдалануда |
| 10 | Тікұшақ (Өріс Қатынасы) | Штаб - Авиация Бөлімі | 2021-07-10 | ₸3,666,000,000 | Жақсы | Дайын |
| 11 | Мұнай Танкері "Sikon Atlas" | Еділ Өзенi | 2022-03-08 | ₸6,110,000,000 | Жұмыс Істеп Тұр | Пайдалануда |
| 12 | Газ Құбырын Тексеру Дроны | Алматы | 2023-08-12 | ₸705,000,000 | Өте Жақсы | Белсенді |
| 13 | Жанармай Тарату Орталығы | Қарағанды | 2018-12-04 | ₸1,833,000,000 | Қанағаттанарлық | Жаңарту Қажет |
| 14 | Өнеркәсіптік Салқындату Жүйелері | Тараз | 2020-04-17 | ₸447,000,000 | Жақсы | Пайдалануда |
| 15 | Сейсмикалық Зерттеу Жабдығы | Барлау Штабы | 2023-06-09 | ₸1,034,000,000 | Өте Жақсы | Дайын |
| 16 | Жылжымалы LNG Терминалы | Мармара Теңізі | 2024-03-15 | ₸10,340,000,000 | Жұмыс Істеп Тұр | Пайдалануда |
| 17 | Шикі Мұнай Тиеу Алаңы | Омбы, Ресей | 2024-07-03 | ₸2,632,000,000 | Жақсы | Жұмыста |
| 18 | Құбыр Бақылау Жүйесі | Новороссийск | 2025-01-25 | ₸564,000,000 | Өте Жақсы | Белсенді |
| 19 | Мұнай Араластыру Қондырғысы | Батуми | 2025-04-10 | ₸3,172,000,000 | Жұмыс Істеп Тұр | Пайдалануда |
| 20 | Мұнай Өндіру Орталығы | Уфа | 2024-11-19 | ₸1,598,000,000 | Жақсы | Қызметкерлермен |
| 21 | Автоматты Жанармай Жеткізу Жүйесі | Краснодар | 2025-06-01 | ₸987,000,000 | Өте Жақсы | Онлайн |
SikonEnergy Ltd компаниясында біздің бәсекелестік артықшылығымыз мұнай және газ құн тізбегі бойынша активтердің сапасы мен ауқымымен нығайтылған. Бұл ресурстар жай нысандар емес — олар мұнай өнімдерін импорттау, экспорттау, сақтау, өңдеу және таратуға мүмкіндік беретін стратегиялық орталықтар. Қоймалардан бастап теңіз кемелеріне және мұнай өңдеу серіктестіктеріне дейін біздің инфрақұрылымымыз сенімділік пен тиімділікті қамтамасыз етеді.